贝尔时间表
贝尔2024-25年时刻表
小学
学校 | 开始和结束时间 | 周三提前发布 |
---|---|---|
亚当斯 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
乙醇 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
杆高度 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
丹尼尔·巴格利 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
詹姆斯·鲍德温 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
比肯山国际 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
布赖恩特 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
卡斯卡底古陆 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
雪松公园 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
弗朗茨科 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
和谐国际 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
B.F. 一天 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
迪尔伯恩公园国际 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
迪凯特 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
邓拉普 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
爱默生 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
费尔蒙特公园 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Gatewood主持 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
贝利Gatzert | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
杰纳西山 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
格雷厄姆·希尔 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
绿色的湖 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
格林伍德 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
霍桑 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
约翰干草 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
高地公园 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
金博 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
马丁·路德·金. | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
拉斐特 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
请 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
劳顿 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Leschi | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
洛厄尔 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
忠诚的高度 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
翼卢克 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Madrona | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
木兰 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
枫木 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
瑟古德·马歇尔 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
麦当劳国际 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
McGilvra | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Montlake | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
约翰·缪尔 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
北海滩 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
奥林匹克山 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
奥运会的看法 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
安妮女王 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
雷尼尔山的观点 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
冉冉升起的新星 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
约翰·罗杰斯 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Roxhill | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
萨卡加维亚 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
砂点 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Sanislo | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
约翰斯坦福国际 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
史蒂文斯 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
桑顿溪 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
视图脊 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
Viewlands | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
韦奇伍德 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
西西雅图 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
西方国家森林 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
惠蒂尔 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
学校
学校 | 开始和结束时间 | 周三提前发布 |
---|---|---|
凯瑟琳布莱恩 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
Louisa Boren STEM | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
Broadview-Thomson | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
Licton弹簧 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
虎鲸 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
探路者 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
鲑鱼湾 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
南岸PK-8 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
上衣 | 7:55 a.m. – 2:25 p.m. | 7:55 a.m. – 1:10 p.m. |
黑狼 | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 2:10 p.m. |
中学
学校 | 开始和结束时间 | 周三提前发布 |
---|---|---|
简-亚当斯 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
丹尼国际 | 7:55 a.m. – 2:45 p.m. | 7:55 a.m. – 1:30 p.m. |
鹰的员工 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
Eckstein | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
汉密尔顿国际 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
阿基Kurose | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
麦迪逊 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
麦克卢尔 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
小气鬼 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
美世 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
西雅图世界学校 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
华盛顿 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
惠特曼 | 8:55 a.m. – 3:45 p.m. | 8:55 a.m. – 2:30 p.m. |
高中
学校 | 开始和结束时间 | 周三提前发布 |
---|---|---|
巴拉德 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
中心学校 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
克利夫兰 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
富兰克林 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
加菲尔德 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
内森黑尔 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
英格拉 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
跨部门 | 访问学校网站了解最新情况. | 跨部门的网站 |
林肯 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
中央大学 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
新星 | 访问学校网站了解最新情况. | 新网站 |
雷尼尔山海滩 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
罗斯福 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
Chief Sealth International | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
西雅图世界学校 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
艾伦·T. 杉山在南湖 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |
西西雅图 | 8:50 a.m. – 3:40 p.m. | 8:50 a.m. – 2:25 p.m. |